所在地 | 鶴岡市東原町37-37 | 価格 | 660万円 |
学区 | 2小・3中 | 面積(㎡/坪) | 166.34㎡(50.34坪) |
地目 | 宅地 | 取引形態 | 仲介 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 仲介手数料 | 283,800円 |
設備 | 上下水道 都市ガス 上下水道及び都市ガスは前面道路に配管がありますが、引込はされておりません。住宅の建築と同時に引込工事をいたします。 | セールスポイント | 人気のニ小学区物件。徒歩10分圏内に小中学校や商業施設が充実 |
接面道路 | 南5.98m市道 接面8.828m 東5.99m私道 接面10.42m | 備考 | 建築条件付 |
物件番号 | t220013 | 都市計画 | 市街化区域 |
学区 | 2小・3中 | 容積率 | 60% |
物件名 | 東原町土地 | 建ぺい率 | 50% |
所在地 | 鶴岡市東原町37-37 | 接面道路 | 南5.98m市道 接面8.828m 東5.99m私道 接面10.42m |
面積(㎡/坪) | 166.34㎡(50.34坪) | 取引形態 | 仲介 |
価格 | 660万円 | 引渡 | 要相談 現況更地にて引渡し |
地目 | 宅地 | 仲介手数料 | 283,800円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 設備 | 上下水道 都市ガス 上下水道及び都市ガスは前面道路に配管がありますが、引込はされておりません。住宅の建築と同時に引込工事をいたします。 |
備考 | 建築条件付 | セールスポイント | 人気のニ小学区物件。徒歩10分圏内に小中学校や商業施設が充実 |
こちらにPDFファイルを御用意しました。ダウンロードしてご利用ください。
物件情報更新予定日: 2023年4月1日 Saturday