所在地 | 鶴岡市昭和町2-11 | 価格 | 100万円 |
学区 | 2小・3中 | 面積(㎡/坪) | 66.64㎡/20.15坪 |
地目 | 宅地 | 取引形態 | 仲介 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 仲介手数料 | 55,000円 |
設備 | 上下水道 | セールスポイント | 様々な用途でお使いいただけます。 |
接面道路 | 東4.3m | 備考 | – |
物件番号 | t160011 | 都市計画 | 市街化区域 |
学区 | 2小・3中 | 容積率 | 300% |
物件名 | 昭和町土地 | 建ぺい率 | 80% |
所在地 | 鶴岡市昭和町2-11 | 接面道路 | 東4.3m |
面積(㎡/坪) | 66.64㎡/20.15坪 | 取引形態 | 仲介 |
価格 | 100万円 | 引渡 | 相談 |
地目 | 宅地 | 仲介手数料 | 55,000円 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 設備 | 上下水道 |
備考 | – | セールスポイント | 様々な用途でお使いいただけます。 |
こちらにPDFファイルを御用意しました。ダウンロードしてご利用ください。
物件情報更新予定日: 2023年12月1日 Friday