所在地 | 鶴岡市みどり町6-36 | 価格 | 427.34万円 |
学区 | 6小・1中 | 面積(㎡/坪) | 134.51㎡(40.69坪) |
地目 | 宅地(現況宅地) | 取引形態 | 仲介 |
用途地域 | 第2種中高層住居 | 仲介手数料 | 206,900円 |
設備 | 上下水道 | セールスポイント | 6小学区内、お手頃価格 |
接面道路 | 西側4m | 備考 | 居宅有売主にて解体更地 |
物件番号 | t210004 | 都市計画 | 市街化区域 |
学区 | 6小・1中 | 容積率 | 200% |
物件名 | みどり町土地 | 建ぺい率 | 60% |
所在地 | 鶴岡市みどり町6-36 | 接面道路 | 西側4m |
面積(㎡/坪) | 134.51㎡(40.69坪) | 取引形態 | 仲介 |
価格 | 427.34万円 | 引渡 | 相談 |
地目 | 宅地(現況宅地) | 仲介手数料 | 206,900円 |
用途地域 | 第2種中高層住居 | 設備 | 上下水道 |
備考 | 居宅有売主にて解体更地 | セールスポイント | 6小学区内、お手頃価格 |
こちらにPDFファイルを御用意しました。ダウンロードしてご利用ください。
物件情報更新予定日: 2023年12月1日 Friday