所在地 | 鶴岡市美原町9-33 区画2 | 価格 | 630万円 |
学区 | 四小・四中 | 面積(㎡/坪) | 165.30㎡(50.0坪) |
地目 | 宅地 | 取引形態 | 仲介 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 仲介手数料 | 273,900円 |
設備 | 上下水道 都市ガス | セールスポイント | 角地 |
接面道路 | 北6.0m公道 接面10.4m 西4.5m公道 接面15.89m | 備考 | 建築条件付 |
物件番号 | t230002 | 都市計画 | 市街化区域 |
学区 | 四小・四中 | 容積率 | 200% |
物件名 | 美原町土地 | 建ぺい率 | 60% |
所在地 | 鶴岡市美原町9-33 区画2 | 接面道路 | 北6.0m公道 接面10.4m 西4.5m公道 接面15.89m |
面積(㎡/坪) | 165.30㎡(50.0坪) | 取引形態 | 仲介 |
価格 | 630万円 | 引渡 | 相談 現況更地にて引渡し |
地目 | 宅地 | 仲介手数料 | 273,900円 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 設備 | 上下水道 都市ガス |
備考 | 建築条件付 | セールスポイント | 角地 |
こちらにPDFファイルを御用意しました。ダウンロードしてご利用ください。
物件情報更新予定日: 2023年12月1日 Friday