所在地 | 鶴岡市神明町3-4 | 価格 | 420万円 |
学区 | 2小・3中 | 面積(㎡/坪) | 112.31㎡(33.97坪) |
地目 | 宅地 | 取引形態 | 仲介 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 仲介手数料 | 204,600円(消費税込み) |
設備 | 上下水道あり 都市ガスなし | セールスポイント | – |
接面道路 | 北16m県道に約16.5m接道 | 備考 | 建物解体して更地にて引渡し.ランドバンク物件 |
物件番号 | t200007 | 都市計画 | 市街化区域 |
学区 | 2小・3中 | 容積率 | 200% |
物件名 | 神明町土地 | 建ぺい率 | 60% |
所在地 | 鶴岡市神明町3-4 | 接面道路 | 北16m県道に約16.5m接道 |
面積(㎡/坪) | 112.31㎡(33.97坪) | 取引形態 | 仲介 |
価格 | 420万円 | 引渡 | 5月以降 |
地目 | 宅地 | 仲介手数料 | 204,600円(消費税込み) |
用途地域 | 第二種住居地域 | 設備 | 上下水道あり 都市ガスなし |
備考 | 建物解体して更地にて引渡し.ランドバンク物件 | セールスポイント | – |
こちらにPDFファイルを御用意しました。ダウンロードしてご利用ください。
物件情報更新予定日: 2021年7月1日 Thursday