所在地 | 鶴岡市小真木原町7-17 | 価格 | 1000万円 |
学区 | 4小・4中 | 面積(㎡/坪) | 332.82㎡/100.6坪 |
地目 | 宅地 | 取引形態 | 仲介 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 仲介手数料 | 396,000円 |
設備 | 上水道なし下水道あり | セールスポイント | 100坪の広い土地 |
接面道路 | 西側6m位置指定道路(42条1項5号道路)約17.5m接道 | 備考 | 分筆化。 |
物件番号 | t190004 | 都市計画 | 市街化区域 |
学区 | 4小・4中 | 容積率 | 60% |
物件名 | 小真木原町土地 | 建ぺい率 | 50% |
所在地 | 鶴岡市小真木原町7-17 | 接面道路 | 西側6m位置指定道路(42条1項5号道路)約17.5m接道 |
面積(㎡/坪) | 332.82㎡/100.6坪 | 取引形態 | 仲介 |
価格 | 1000万円 | 引渡 | 相談 |
地目 | 宅地 | 仲介手数料 | 396,000円 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 設備 | 上水道なし下水道あり |
備考 | 分筆化 | セールスポイント | 100坪の広い土地 |
こちらにPDFファイルを御用意しました。ダウンロードしてご利用ください。
物件情報更新予定日: 2023年12月1日 Friday